Проветриватель Aeropac SN (Аэропак СН)
21 900 ₽
Настенный проветриватель AEROPAC – это отличное решение против растущего уровня шума и загрязнения окружающей среды, благодаря высокой производительности при низком уровне шума подачи воздуха.
- Поступление воздуха происходит из боковой части прибора
- Тихий от 12 дБА. При 60 М³/Ч он производит шум всего в 24 дБА.
- Фильтр первичной очистки G3
- Фильтр тонкой очистки F5
- Угольный фильтр от газов
- Производительность до 180 М³/Ч в зависимости от условий эксплуатации
- Крайне низкое энергопотребление на уровне светодиодного освещения. При 60 М³/Ч – всего 5 Вт.
- Сертифицированные показатели шумозащиты класса А – не пропускает шум 50 дБ при отрытых заслонках
Описание
Бренд
Siegenia
Детали
Название модели | Aeropac SN (Аэропак СН) |
---|---|
Производитель | Siegenia |
Тип | Аэрогивер, Проветриватель |
Максимальная площадь помещения, м2 | 40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 20 |
Максимальное количество человек в помещении | 6 |
Рекомендуемое количество человек в помещении | 3 |
Количество скоростей | 7 |
Уровень шума в зависимости от скорости, дБА | От 12 дБА. При 60 м³/ч производит шум в 24 дБА (бесшумный) |
Объем притока воздуха (по скоростям), м³/ч | 15/20/30/40/50/60/160(фильтр F5 и активный угольный фильтр ), 30/40/50/60/70/80/180 (фильтр G3) |
Размер Ш*В*Г , мм | 270*467*132 |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 3,2 |
Подогрев входящего воздуха | Нет |
Возможность отключения нагревателя | Нет |
Климат-контроль | Нет |
Режимы работы | Ночной, Пассивный клапан, Приточный |
Режим рециркуляции | Нет |
Ночной режим | Есть |
Наличие клапана | Есть |
Рекуперация | Нет |
Индикация замены фильтра | Есть |
Фильтрация | От аллергеннов, От вредных газов, От микроорганизмов, От пыли, От пыльцы |
Фильтрация пыли | Есть |
Фильтрация пыльцы | Есть, опция |
Защита от аллергенов | Есть |
Фильтрация вредных газов | Есть |
Фильтрация микроорганизмов | Есть |
Нейтрализация микроогранизмов | Нет |
Защита от конденсата | Есть |
Защита от обмерзания | Есть |
Каскад фильтров | Угольный фильтр SPPI10, Фильтр от мелкодисперсной пыли (F7) – опция, Фильтр тонкой очистки F5 (опция), Фильтр первичной очистки G3 |
Угольный фильтр | Есть |
Наличие фотокалитического фильтра | Нет |
PM2.5 датчик загрязнения воздуха | Нет |
УФ лампа | Нет |
Датчик влажности | Нет |
Увлажнение воздуха | Нет |
Ионизатор | Нет |
Генератор отрицательных ионов | Нет |
Датчик уровня СО2 | Нет |
Датчик качества воздуха | Нет |
Арома капсула | Нет |
Пульт ДУ | Нет |
Таймер | Есть |
Работа по расписанию | Опционно, Через умную розетку |
Наличие дисплея | На приборе |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Дополнительное утепление корпуса | Нет |
Монтаж со скрытой проводкой | Возможен |
Размещение | Внутреннее |
Класс защиты IP | 40 |
Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -25° … +40° |
Допустимая t в помещении (min..max), С | +0° … +40° |
Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80% |
Эксплуатационное напряжение V | 220 |
Мощность нагревателя, Вт | Нет нагревателя |
Мощность вентилятора, Вт | Подача воздуха при 60 м³/ч – 5 Вт, При min уровне 2 Вт |
Питание В/Гц | 220-230/50-60 |
Длина кабеля электропитания, м | 4 метра |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 |
Диаметр воздуховодов, мм | 80-100 |
Срок гарантии на монтаж | 5 лет |
Срок гарантии на оборудование | 2 года |
Способы оплаты | Банковская карта, Наличными, Перевод на рассчетный счет |
Купить в рассрочку без переплат | Да |
Купить в кредит | Да |
Купить с НДС | Да |
Страна производства | Германия |
Илья В (ЖК GreenPark) –
Установили себе сразу три прибора, выбрали данные приборы по причине тихой работы и минимального электропотребления. Установщики порекомендовали установить прибор поближе к радиаторам отопления, у нас как раз там много места. Приборы работают очень тихо, но шум с улицы все же проникает, да конечно в меньшей степени но все же факт остается фактом.