21 990 ₽
- Чистый воздух – очищает входящий воздух с улицы от крупной и мелкой пыли – фильтрация класса G3 и F8 (опция)
- Энергоэффективный – энергопотребление реверсивного вентилятора до 7 Вт/ч.
- Теплое проветривание за счет рекуперации
- Встроенный датчик влажности – контроль уровня влажности в помещении
- Производительность – до 50
- Низкий уровень шума – от 13 дБа до 23 дБа
- Эффективность рекуперации до 88%
- Есть возможность (опционно) синхронизации нескольких приборов по Wi-Fi
Описание
Детали
Производитель | Blauberg |
---|---|
Название модели | Рекупер Blauberg Winzel Comfo RB1-50 |
Тип | Приточно-очистительный комплекс, Проветриватель, Рекуператор |
Площадь помещения | 26 – 40 |
Максимальная площадь помещения, м2 | 40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 20 |
Максимальное количество человек в помещении | 3 |
Рекомендуемое количество человек в помещении | 2 |
Количество скоростей | 3 |
Уровень шума в зависимости от скорости, дБА | 13/20/23 |
Объем притока воздуха (по скоростям), м³/ч | 21/32/50 |
Размер Ш*В*Г , мм | 234*284*63 |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 6.7 |
Подогрев входящего воздуха | рекуперация тепла |
Мощность нагревателя, Вт | Нет нагревателя |
Возможность отключения нагревателя | Нет |
Климат-контроль | Нет |
Режимы работы | Вытяжка, Ночной, Пассивный клапан, Приточный, Регенерации тепла |
Рекуперация | Есть |
Ночной режим | Есть |
Наличие клапана | Есть |
Режим рециркуляции | Нет |
Доступные классы фильтрации | G3 … F7 |
Индикация замены фильтра | Есть |
Фильтрация | От аллергеннов, От пыли |
Фильтрация пыли | Есть |
Фильтрация пыльцы | Нет |
Защита от аллергенов | Есть |
Фильтрация вредных газов | Нет |
Фильтрация микроорганизмов | Нет |
Нейтрализация микроогранизмов | Нет |
Защита от конденсата | Есть |
Защита от обмерзания | Есть |
Каскад фильтров | ФИЛЬТР F8, Фильтр первичной очистки G3 |
Фильтр G4 | Есть |
Фильтр F7 | Нет |
Адсорбционно-каталитический фильтр АК | Нет |
Высокоэффективный фильтр класса E11 (Н11) | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Адсорбционно-каталитический фильтр АК-XXL | Нет |
Наличие фотокалитического фильтра | Нет |
Возможность подключения к системе умного дома | Есть возможность синхронизации с другими устройствами, Опционно |
Датчики качества воздуха | Датчик уровня СО2 (опция), Датчик влажности |
Датчик уровня СО2 | Опционно |
PM2.5 датчик загрязнения воздуха | Нет |
Датчик качества воздуха | Нет |
УФ лампа | Нет |
Датчик влажности | Есть |
Увлажнение воздуха | Нет |
Ионизатор | Нет |
Генератор отрицательных ионов | Нет |
Арома капсула | Нет |
Пульт ДУ | Есть |
Таймер | Нет |
Работа по расписанию | Нет |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Дополнительное утепление корпуса | Нет |
Наличие дисплея | Нет |
Монтаж со скрытой проводкой | Нет |
Класс защиты IP | 24 |
Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -26° … +50° |
Допустимая t в помещении (min..max), С | +0° … +50° |
Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 90% |
Эксплуатационное напряжение V | 220 |
Мощность вентилятора, Вт | 3.6-5.2 |
Срок гарантии на монтаж | 5 лет |
Срок гарантии на оборудование | 2 года |
Питание В/Гц | 220/50 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 182 |
Диаметр воздуховодов, мм | 160 |
Размещение | Внутреннее |
Страна производства | Украина |
Способы оплаты | Банковская карта, Наличными, Перевод на рассчетный счет |
Купить с НДС | Да |
Купить в кредит | Да |
Купить в рассрочку без переплат | Да |
Наличие | В наличии |
Бренд
BLAUBERG

Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.